產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
無(wú)需接線 | 循環(huán)壽命長(zhǎng) | ||
按需擴(kuò)電 自由組裝 | 15重保護(hù) | ||
安裝方便 | 兼容全球20+主流逆變器 |
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 15KWh | 20KWh | 25KWh |
標(biāo)稱電壓 (V) | 48 / 51.2 | 48 / 51.2 | 48 / 51.2 |
額定容量 (Ah) | 300 | 400 | 500 |
充電截止電壓 (V) | 54.0 / 58.0 | 54.0 / 58.0 | 54.0 / 58.0 |
放電截止電壓 (V) | 39.0 / 42.0 | 39.0 / 42.0 | 39.0 / 42.0 |
最大充電電流 (A) | 100 | 100 | 100 |
最大放電電流 (A) | 100 | 100 | 100 |
通信方式 | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
尺寸 (mm) | 585*360*658 | 585*360*808 | 580*360*958 |
重量 (Kg) | 138(約) | 184(約) | 240(約) |
認(rèn)證 | CE、IEC62619、UN、危包 |
* 所有產(chǎn)品均可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制