產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
采用自產(chǎn)干法電極; | 較傳統(tǒng)電容器,能量密度超出10%以上; | ||
在高溫高濕條件下,直流壽命大于1500小時(shí); | 長(zhǎng)壽命,大于100萬次; | ||
適用于3.0V及以上高壓電容器。 |
規(guī)格參數(shù)
1. 通用規(guī)格
項(xiàng)目 | 特性 |
額定電壓 | 2.7V |
浪涌電壓 | 2.85V |
自放電(72h后電壓) | ≥80%UR |
工作溫度 | -40℃ ~ +65℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~ +70℃ |
振動(dòng) | ISO 16750-3 (Table 14) |
沖擊 | SAE J2464 |
安全 | RoHS,REACH |
端子 | 焊接(螺紋) |
2. 壽命
項(xiàng)目 | 特性 | |
65℃ DC Life | 時(shí) 間 | 1500 hours |
容量變化(從額定值降低) | 20% | |
內(nèi)阻變化 (從額定值增加) | 100% | |
25℃ DC Life | 時(shí) 間 | 10 years |
容量變化(從額定值降低) | 20% | |
內(nèi)阻變化 (從額定值增加) | 100% | |
25℃ Cycle Life | 次 數(shù) | 1,000,000 cycles |
容量變化(從額定值降低) | 20% | |
內(nèi)阻變化 (從額定值增加) | 100% | |
貯存壽命 | 在儲(chǔ)存溫度下,電容器在放電狀態(tài) | 4 years |
3. 詳細(xì)規(guī)格
項(xiàng)目 | PLUC2000C2R70WLA | ||
額定容量(F) | 2000 | ||
容量允許偏差 | 0% ~+10% | ||
最大連續(xù)電流(A)(ΔT = 15℃) | 129 | ||
最大連續(xù)電流(A)(ΔT = 40℃) | 210 | ||
ESR | 交流電阻(mΩ) | 0.15 | |
等效直流電阻(mΩ) | 0.23 | ||
等效直流電阻(mΩ) | 0.26 | ||
等效直流電阻(mΩ) | 0.30 | ||
漏電流(mA) | 3.0 | ||
峰值電流(A) | 1775 | ||
儲(chǔ)存能量(Wh) | 2.03 | ||
能量密度(Wh/kg) | 5.4 | ||
可用比功率(kW/kg) | 8.97 | ||
阻抗匹配功率密度(kW/kg) | 21.13 | ||
熱阻(℃/W) | 3.5 | ||
熱容(J/℃) | 520 | ||
重量(g) | 375 |
* 所有產(chǎn)品均可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制